a) 2025年畢業生人數
| 學院 | 本科課程 | 研究生課程 |
| 商學院 | 671 | 190 |
| 傳播學院 | 138 | 91 |
| 決策科學學院 | 295 | 161 |
| 人文社會科學學院 | 183 | 186 |
| 翻譯及外語學院 | 35 | 80 |
| 總數 | 1,322 | 708 |
b) 累計畢業生人數
| 課程 | 畢業生人數 |
研究生課程
(香港恒生大學 – 2018年起) | 1,960 |
本科課程
(恒生管理學院 – 2012-2017年;香港恒生大學 – 2018年起) | 15,003 |
副學士課程
(恒生商學書院 – 2005-2010年;恒生管理學院 – 2011-2016年) | 1,444 |
文憑及高級程度會考課程
(恒生商學書院 – 至2012年) | 9,970 |
| 總數 | 28,377 |
c) 2024年畢業生就業情況 (本科課程)
(根據2025年4月進行的畢業生就業調查統計)
d) 2024年畢業生從事行業 (全職 ) (本科課程)
| 從事行業 | % |
| 銀行、金融及保險 | 19% |
| 會計、審計及商業服務 | 11.9% |
| 貿易、批發及零售 | 8.9% |
| 教育 | 7.1% |
| 運輸及物流 | 6.8% |
| 傳訊及傳媒 | 6.7% |
| 社區 / 社會服務 | 5.9% |
| 酒店及旅遊 | 4.6% |
| 政府機構 | 4.5% |
| 資訊科技 | 4.2% |
| 房地產 | 2.6% |
| 醫療 / 健康服務 | 1.4% |
| 電訊 | 1.4% |
| 製造業 | 1.2% |
| 人力資源 | 0.8% |
| 其他 | 13.1% |
(根據2025年4月進行的畢業生就業調查統計)